-
-
矩形单波膨胀节
- 型号YGJP
- 品牌江苏亚光
- 通径根据管道尺寸
- 压力根据工况
- 价格根据不同设计要求
江苏亚光专业生产波纹膨胀节20余年,矩形单波膨胀节有一个矩形波纹管和结构件组成,吸收矩形管道上的热位移,如需了解更多矩形单波膨胀节的价格、参数,请联系江苏亚光薛航:18861096052
矩形单波膨胀节
一、矩形单波膨胀节结构图
二、矩形单波膨胀节部分型号及尺寸表
标号 | 公称通径 | A | B | L | B1 | L1 | 质量 Kg |
mm | |||||||
D-LD2000-63001 | 300×400 | 600 | 400 | 709 | 286 | 609 | 23 |
D-LD2000-63002 | 300×500 | 500 | 809 | 26 | |||
D-LD2000-63003 | 300×600 | 600 | 909 | 29 | |||
D-LD2000-63004 | 300×700 | 700 | 1009 | 31 | |||
D-LD2000-63005 | 400×500 | 400 | 500 | 809 | 709 | 29 | |
D-LD2000-63006 | 400×600 | 600 | 909 | 31 | |||
D-LD2000-63007 | 400×700 | 700 | 1009 | 34 | |||
D-LD2000-63008 | 400×800 | 800 | 1109 | 37 | |||
D-LD2000-63009 | 500×600 | 500 | 600 | 909 | 809 | 34 | |
D-LD2000-630010 | 500×800 | 800 | 1109 | 40 | |||
D-LD2000-630011 | 500×900 | 900 | 1209 | 43 | |||
D-LD2000-630012 | 500×1000 | 1000 | 1413 | 913 | 69 | ||
D-LD2000-630013 | 600×700 | 600 | 700 | 1009 | 909 | 40 | |
D-LD2000-630014 | 600×800 | 800 | 1109 | 43 | |||
D-LD2000-630015 | 600×900 | 900 | 1313 | 1013 | 69 | ||
D-LD2000-630016 | 700×500 | 700 | 500 | 809 | 1009 | 37 | |
D-LD2000-630017 | 700×700 | 700 | 1009 | 43 | |||
D-LD2000-630018 | 700×800 | 800 | 1213 | 1113 | 69 | ||
D-LD2000-630019 | 800×800 | 800 | 800 | 1213 | 1213 | 73 | |
D-LD2000-630020 | 800×1200 | 1200 | 1613 | 90 | |||
D-LD2000-630021 | 800×1600 | 1600 | 2013 | 107 | |||
D-LD2000-630022 | 900×400 | 900 | 400 | 709 | 1209 | 40 | |
D-LD2000-630023 | 900×700 | 700 | 1113 | 1313 | 73 | ||
D-LD2000-630024 | 900×1200 | 1200 | 1613 | 94 | |||
D-LD2000-630025 | 1000×600 | 1000 | 600 | 1013 | 1413 | 73 | |
D-LD2000-630026 | 1000×700 | 700 | 1113 | 78 | |||
D-LD2000-630027 | 1000×800 | 800 | 1213 | 82 | |||
D-LD2000-630028 | 1000×1000 | 1000 | 1413 | 90 | |||
D-LD2000-630029 | 1200×600 | 1200 | 600 | 1013 | 1613 | 82 | |
D-LD2000-630030 | 1200×700 | 700 | 1113 | 86 | |||
D-LD2000-630031 | 1200×800 | 800 | 1213 | 90 | |||
D-LD2000-630032 | 1200×100 | 1000 | 1413 | 99 | |||
D-LD2000-630033 | 1200×1200 | 1200 | 1613 | 107 |
标签:   补偿器 金属软管 膨胀节