-
-
矩形三波膨胀节
- 型号YGSJP
- 品牌江苏亚光
- 通径根据管道尺寸
- 压力根据工况设计
- 价格根据不同设计要求
江苏亚光生产的矩形三波膨胀节,严格依照D-LD2000标准进行制造,如需订购特殊尺寸的矩形膨胀节,我公司可以帮助参考选型,设计。如需了解更多关于矩形三波膨胀节的参数及价格请联系江苏亚光薛航:18861096052
矩形三波膨胀节
一、矩形三波膨胀节结构图
二、矩形三波膨胀节部分型号及参数表
标号 | 公称通径 | A | B | L | B1 | L1 | 质量 Kg |
mm | |||||||
D-LD2000-63201 | 300×400 | 600 | 400 | 709 | 526 | 609 | 54 |
D-LD2000-63202 | 300×500 | 500 | 809 | 61 | |||
D-LD2000-63203 | 300×600 | 600 | 909 | 67 | |||
D-LD2000-63204 | 300×700 | 700 | 1009 | 73 | |||
D-LD2000-63205 | 400×500 | 400 | 500 | 809 | 709 | 67 | |
D-LD2000-63206 | 400×600 | 600 | 909 | 73 | |||
D-LD2000-63207 | 400×700 | 700 | 1009 | 80 | |||
D-LD2000-63208 | 400×800 | 800 | 1109 | 86 | |||
D-LD2000-63209 | 500×600 | 500 | 600 | 909 | 809 | 80 | |
D-LD2000-632010 | 500×800 | 800 | 1109 | 92 | |||
D-LD2000-632011 | 500×900 | 900 | 1209 | 98 | |||
D-LD2000-632012 | 500×1000 | 1000 | 1413 | 536 | 913 | 156 | |
D-LD2000-632013 | 600×700 | 600 | 700 | 1009 | 526 | 909 | 92 |
D-LD2000-632014 | 600×800 | 800 | 1109 | 98 | |||
D-LD2000-632015 | 600×900 | 900 | 1313 | 536 | 1013 | 156 | |
D-LD2000-632016 | 700×500 | 700 | 500 | 809 | 526 | 1009 | 86 |
D-LD2000-632017 | 700×700 | 700 | 1009 | 98 | |||
D-LD2000-632018 | 700×800 | 800 | 1213 | 536 | 1113 | 156 | |
D-LD2000-632019 | 800×800 | 800 | 800 | 1213 | 166 | ||
D-LD2000-632020 | 800×1200 | 1200 | 1613 | 202 | |||
D-LD2000-632021 | 800×1600 | 1600 | 2013 | 239 | |||
D-LD2000-632022 | 900×400 | 900 | 400 | 709 | 526 | 1209 | 92 |
D-LD2000-632023 | 900×700 | 700 | 1113 | 536 | 1313 | 166 | |
D-LD2000-632024 | 900×1200 | 1200 | 1613 | 212 | |||
D-LD2000-632025 | 1000×600 | 1000 | 600 | 1013 | 1413 | 166 | |
D-LD2000-632026 | 1000×700 | 700 | 1113 | 175 | |||
D-LD2000-632027 | 1000×800 | 800 | 1213 | 184 | |||
D-LD2000-632028 | 1000×1000 | 1000 | 1413 | 202 | |||
D-LD2000-632029 | 1200×600 | 1200 | 600 | 1013 | 1613 | 184 | |
D-LD2000-632030 | 1200×700 | 700 | 1113 | 193 | |||
D-LD2000-632031 | 1200×800 | 800 | 1213 | 202 | |||
D-LD2000-632032 | 1200×100 | 1000 | 1413 | 221 | |||
D-LD2000-632033 | 1200×1200 | 1200 | 1613 | 239 |
标签:   补偿器 金属软管 膨胀节